![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความหนาแน่น: | 0.7-0.8 ก./ตร.ซม | สี: | สีน้ำตาล |
---|---|---|---|
วิธีการจัดการ: | ใช้โดยเครื่องอัดรีด | การใช้งาน: | รถยนต์, เครื่องบิน, เรือ, เรือเรือ, พลังงานลม |
วัสดุ | 5300A | 5300B | ผสมผสม |
คําอธิบาย | ธ อร์ epoxy | สารรักษา | |
การผสมปริมาณ | 1 | 1 | |
สี: | สีน้ําตาลหรืออื่น ๆ | สีขาว | สีน้ําตาลหรืออื่น ๆ |
เวลาผสม: 500 กรัม, 25° ((นาที) | 30 | ||
ระยะเวลาการแข็งก่อนการแปรรูป ((20-25mm) (ชั่วโมง) | 6-8 | ||
ความหนาชั้น (mm) | แม็กซ์40 | ||
ความหนาแน่น: ((g/cm3): | 0.7-08 | ||
ความแข็ง ((ชายฝั่ง D): | 65-70 | ||
ความต้านทานอุณหภูมิ ((°C): | 70-75 | ||
คออฟเฟกชันการขยายความร้อน ((10-6 K-1): | 45-50 | ||
ความแข็งแรงในการบด ((N/mm2): | 16.2 | ||
ความแข็งแรงในการบิด ((N/mm2): | 19.2 | ||
ความแข็งแรงในการดึง ((N/mm2): | 12.4 | ||
แพ็คเกจ ((L) | 200 ลิตรต่อถัง | 200 ลิตรต่อถัง |
คุณลักษณะ: การออกรูปร่างและการแปรรูปง่ายมาก ความมั่นคงของมิติที่ดี
แอพลิเคชั่น: รุ่นใหญ่ของรถยนต์, รุ่นเรือ, รุ่นเบนช์มาร์ค, รุ่นระบบและรุ่นทราย, รุ่นต้นแบบรวดเร็ว, ฯลฯ
ผู้ติดต่อ: Jack
โทร: +86-15975552099