|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความหนาแน่น: | ประมาณ 0.5 ก./ซม.3 | ประเภท: | พิมพ์แบบพิมพ์ |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | รถยนต์ เครื่องบิน เรือยอร์ช พลังงานลม blad mould | วิธีการจัดการ: | ใช้ด้วยมือ |
| วัสดุ | 0500A | 0500B | ผสมผสม |
| คําอธิบาย | ธ อร์ epoxy | สารรักษา | |
| การผสมปริมาณอาหาร ((น้ําหนัก) | 1 | 1 | |
| สี: | สีน้ําตาล | สีขาว | สีน้ําตาล |
| เวลาผสม: 500 กรัม, 25° ((นาที) | 30 | ||
| ระยะเวลาการแข็งก่อนการแปรรูป ((20-25mm) (ชั่วโมง) | 6-8 | ||
| ความหนาชั้น (mm) | แม็กซ์40 | ||
| ความหนาแน่น: ((g/cm3) ประมาณ | 0.5 | ||
| ความแข็ง ((ชายฝั่ง D): | 50-55 | ||
| ความต้านทานอุณหภูมิ ((°C): | 60-70 | ||
| คออฟเฟกชันการขยายความร้อน ((10-6 K-1): | 45-50 | ||
| ความแข็งแรงในการบด ((N/mm2): | 15-25 | ||
| ความแข็งแรงในการบิด ((N/mm2): | 10-20 | ||
| กล่อง ((kg) | 10 | 10 |
คุณลักษณะ: การออกรูปร่างและการแปรรูปง่ายมาก ความมั่นคงของมิติที่ดี
แอพลิเคชั่น: แบบเรือเรือ, แบบเบนช์มาร์ค, ระบบและแบบทราย, รุ่นแรกอย่างรวดเร็ว, รูปแบบใบลม, เป็นต้น
![]()
ผู้ติดต่อ: Jack
โทร: +86-15975552099