![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | พียูเรซิ่น | ความแข็ง: | ริมฝั่ง D ~ 90 |
---|---|---|---|
ความสามารถในการแปรร ป: | ง่ายต่อการเครื่องจักร | ขนาด: | 750x500,1000x500, 1500x500,2000x1200 |
การใช้งาน: | การสร้างต้นแบบ การสร้างแบบจำลอง การใช้เครื่องมือ | การใช้งาน: | ยานยนต์การบินและอวกาศ |
ความทนทานต่ออุณหภูมิ: | สูงถึง 150°C | ความหนา: | 35 มม.-200 มม |
ลักษณะ: | ความเสถียรของมิติสูง CTE ต่ำ | ความหนาแน่น: | 0.15-1.7 g/cm3 |
พื้นที่: | เรียบเรียบ | สี: | สีน้ำตาล, สีฟ้า, สีดำ, สีแดง, สีเขียว |
กระดานเครื่องมือ ZK ผสมผสานคุณภาพสูงกับคุณสมบัติทางเครื่องกลที่โดดเด่น ครอบคลุมความหนาแน่นที่หลากหลาย ((0.15-1.7), ความแข็ง ((~ 90D) และความมั่นคงที่น่าเชื่อถือเช่น ขนาดคงที่สูง ZK460 ZK5100 ZK5120 ZK5166 โมเดลบอร์ดพอลิอุเรเทนสําหรับเครื่องมือเครื่องบินเป็นต้น
กระดานเครื่องมือ ZK ถูกใช้อย่างแพร่หลายสําหรับการทําต้นแบบ, การทําแบบ, การทําเครื่องมือในอุตสาหกรรมอากาศ
รุ่น NO. | ZK-460 |
สี | สีน้ําตาล/สีเบจ |
ความหนาแน่น ((g/cm3) | 0.7 |
ความแข็ง ((ชายฝั่ง D) | 68-73 |
พันธมิตรการขยายความร้อน ((10-6 K-1) | 45-55 |
อุณหภูมิแบบความร้อน ((°C) | 75-80 |
ความแข็งแรงในการบด ((N/mm2) | 50-55 |
ความแข็งแรงในการบิด ((N/mm2) | 35-40 |
ความแข็งแรงในการดึง ((N/mm2) | 25-30 |
คุณสมบัติสําคัญ | 1โครงสร้างพื้นผิวดีมาก |
2. ใช้งานง่ายมาก | |
3ความมั่นคงด้านขนาดที่ดี | |
การใช้งาน | 1. ตัวแบบหลักและแบบสําเนา |
2. หมูปัดสร้างระยะว่าง | |
3เครื่องติดตั้งและเครื่องวัด | |
ขนาด ((mm) | 750 x 500 x ((50/75/100) |
1500 x 500 x ((50/75/100) |
ผู้ติดต่อ: Jack
โทร: +86-15975552099